配對交易單一證券行情揭示時間:2026年 02月 11日 15時 21分 43秒 (元/股)
證券代號 證券名稱 最近一次 08:00~08:30 09:00~17:00 當日 最高成交價 最低成交價 當日漲停價 當日跌停價
揭示時間 成交價 成交股數 累積
成交股數
累積
成交金額
累積
成交股數
累積
成交金額
累積
成交股數
累積
成交金額
2301 光寶科 15:21:28 179.4800 153,000 0 0 237,000 42,535,080 237,000 42,535,080 179.4800 179.4600 195.0000 160.0000
2308 台達電 15:21:34 1,263.6400 15,000 0 0 15,000 18,954,600 15,000 18,954,600 1,263.6400 1,263.6400 1,300.0000 1,070.0000
2330 台積電 15:21:42 1,920.0000 56,000 0 0 1,003,700 1,905,714,680 1,003,700 1,905,714,680 1,932.8000 1,870.0000 2,065.0000 1,695.0000
2382 廣達 10:02:41 282.2500 67,000 0 0 67,000 18,910,750 67,000 18,910,750 282.2500 282.2500 313.5000 256.5000
2383 台光電 15:21:32 2,194.6800 141,000 0 0 252,000 553,057,140 252,000 553,057,140 2,194.6800 2,194.6600 2,315.0000 1,895.0000
2883 凱基金 10:30:37 19.2000 3,500,000 0 0 3,500,000 67,200,000 3,500,000 67,200,000 19.2000 19.2000 20.7500 17.0500
2891 中信金 13:10:15 52.2500 541,000 0 0 1,524,000 79,451,940 1,524,000 79,451,940 52.3400 51.8100 56.8000 46.5500
3045 台灣大 14:12:13 106.5900 268,000 0 0 268,000 28,566,120 268,000 28,566,120 106.5900 106.5900 116.0000 95.0000
1.  顏色區塊表示該檔股票目前為暫停交易
2.  顏色區塊表示該檔股票目前為恢復交易