配對交易單一證券行情揭示時間:2025年 08月 01日 16時 12分 46秒 (元/股)
證券代號 證券名稱 最近一次 08:00~08:30 09:00~17:00 當日 最高成交價 最低成交價 當日漲停價 當日跌停價
揭示時間 成交價 成交股數 累積
成交股數
累積
成交金額
累積
成交股數
累積
成交金額
累積
成交股數
累積
成交金額
2308 台達電 14:36:28 590.5000 29,000 0 0 967,000 566,387,788 967,000 566,387,788 593.0400 585.3400 623.0000 511.0000
2317 鴻海 13:47:50 178.8800 135,000 0 0 135,000 24,148,800 135,000 24,148,800 178.8800 178.8800 195.5000 160.5000
2327 國巨 11:34:04 477.0000 39,000 0 0 39,000 18,603,000 39,000 18,603,000 477.0000 477.0000 583.0000 477.0000
2330 台積電 14:36:26 1,142.5000 198,000 0 0 1,769,000 2,017,589,375 1,769,000 2,017,589,375 1,179.0000 1,138.3900 1,275.0000 1,045.0000
2345 智邦 13:45:52 879.9200 30,000 0 0 30,000 26,397,600 30,000 26,397,600 879.9200 879.9200 981.0000 803.0000
2379 瑞昱 13:41:42 556.0400 111,470 0 0 157,000 87,298,735 157,000 87,298,735 556.0500 556.0400 632.0000 518.0000
2402 毅嘉 08:19:45 40.3000 800,000 800,000 32,240,000 0 0 800,000 32,240,000 40.3000 40.3000 43.0000 35.2500
2454 聯發科 14:36:36 1,359.5300 25,000 0 0 85,000 115,560,370 85,000 115,560,370 1,360.1400 1,358.9000 1,505.0000 1,235.0000
3533 嘉澤 14:36:33 1,452.7100 27,700 0 0 66,000 95,819,566 66,000 95,819,566 1,452.7300 1,450.0000 1,560.0000 1,280.0000
3661 世芯-KY 13:46:59 3,877.7600 5,520 0 0 12,000 46,533,314 12,000 46,533,314 3,877.7900 3,877.7600 4,270.0000 3,500.0000
3711 日月光投控 16:12:43 146.7500 473,000 0 0 1,055,000 154,756,210 1,055,000 154,756,210 146.7500 146.6300 167.5000 137.5000
6409 旭隼 11:53:50 1,232.5000 75,000 0 0 260,000 320,575,000 260,000 320,575,000 1,235.0000 1,232.5000 1,295.0000 1,065.0000
9914 美利達 13:33:15 115.9500 150,000 0 0 150,000 17,392,500 150,000 17,392,500 115.9500 115.9500 128.0000 105.0000
1.  顏色區塊表示該檔股票目前為暫停交易
2.  顏色區塊表示該檔股票目前為恢復交易