配對交易單一證券行情揭示時間:2024年 04月 29日 13時 59分 29秒 (元/股)
證券代號 證券名稱 最近一次 08:00~08:30 09:00~17:00 當日 最高成交價 最低成交價 當日漲停價 當日跌停價
揭示時間 成交價 成交股數 累積
成交股數
累積
成交金額
累積
成交股數
累積
成交金額
累積
成交股數
累積
成交金額
1216 統一 13:34:59 77.3000 726,000 0 0 726,000 56,119,800 726,000 56,119,800 77.3000 77.3000 84.1000 68.9000
2308 台達電 13:42:06 320.5300 867,000 0 0 867,000 277,899,510 867,000 277,899,510 320.5300 320.5300 346.5000 283.5000
2330 台積電 13:50:50 789.7600 150,000 0 0 889,000 704,916,810 889,000 704,916,810 795.0000 789.7600 860.0000 704.0000
2344 華邦電 08:00:05 25.1500 2,000,000 2,000,000 50,300,000 0 0 2,000,000 50,300,000 25.1500 25.1500 27.6500 22.6500
2412 中華電 12:00:59 125.0000 500,000 0 0 500,000 62,500,000 500,000 62,500,000 125.0000 125.0000 135.5000 111.5000
2454 聯發科 13:43:13 1,026.0100 95,000 0 0 95,000 97,470,950 95,000 97,470,950 1,026.0100 1,026.0100 1,105.0000 905.0000
2834 臺企銀 10:19:05 16.9000 5,900,000 0 0 5,900,000 99,710,000 5,900,000 99,710,000 16.9000 16.9000 18.0500 14.8500
2882 國泰金 13:34:24 50.8000 640,000 0 0 640,000 32,512,000 640,000 32,512,000 50.8000 50.8000 53.7000 44.0500
2889 國票金 10:43:47 15.3000 750,000 0 0 750,000 11,475,000 750,000 11,475,000 15.3000 15.3000 15.3000 12.6000
3022 威強電 13:59:28 78.6000 570,000 0 0 570,000 44,802,000 570,000 44,802,000 78.6000 78.6000 85.9000 70.3000
3045 台灣大 10:12:56 103.7500 211,000 0 0 211,000 21,891,250 211,000 21,891,250 103.7500 103.7500 113.5000 93.2000
6770 力積電 08:01:39 22.1500 1,200,000 3,200,000 70,880,000 0 0 3,200,000 70,880,000 22.1500 22.1500 24.3500 19.9500
1.  顏色區塊表示該檔股票目前為暫停交易
2.  顏色區塊表示該檔股票目前為恢復交易